型号Type | 单位Units | YD/80 | YD/80 | YD/80 | YD/80 | YD/80 |
高压风机 | 单/双 | 单 | 双 | 罗茨风机 | 罗茨风机 | 罗茨风机 |
功率Power | Kw | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 22.0 |
吸力Vacuum | Kpa | 38.0 | 46.0 | 45.0 | 54.0 | 60.0 |
风量Airflow | M³/h | 620 | 700 | 1050 | 1400 | 1800 |
过滤网面积Filter | ㎡ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
耗气量L/min | L/min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
吸入口径Suctiner | Mm | 63-150 | 63-150 | 63-150 | 63-150 | 63-150 |
容量Volume | L | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
气源压力Mpa | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
输送量(kw/h) | 吨 | 1-4吨 | 2-6吨 | 2-6吨 | 4-8吨 | 5-10吨 |
上一篇:开始啦!
下一篇:没有啦!